お客さまの声
満足
当店では、お店の改善や今後の営業の参考のために、ご来店いただいたお客さまを対象にアンケートにご協力いただいております。アンケートを書いていただいたお客さまの中から、へだ本店・沼津港店各3名(計6名)に、毎月プレゼントを贈呈しております。
| 来店日 | 2013年 8月 19日 13時頃 | |||
|---|---|---|---|---|
| 来店名 | へだ本店: | 沼津港店:◎ | ||
| 住所 | 千葉県 | 名前 | T.I | |
| 性別 | 男性:◎ | 女性: | 年齢 | 37 |
| 来店回数 | 初めて:◎ | 2回目: | 3回以上: | |
| 何で知りましたか? | 雑誌 () |
ネット () |
紹介 () |
その他 () |
| ご注文料理 | ||||
| 料理について | 満足:◎ | 普通: | 不満: | |
| 従業員の対応 | 明るく感じがいい: | 普通:◎ | 感じが悪い: | |
| お客さまの声 | 丁寧でした | |||
| お店から一言 | ありがとうございます | |||















